Isplaćena 8. grupa poljoprivrednih proizvođača
Podrška poljoprivredi po projektima i programu | ||||
IME I PREZIME | BR. RJEŠENJA | IZNOS | DATUM ISPLATE | |
1. | Beširević Hajro | UP-1-02-20-844/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
2. | Burnić Dursum | UP-1-02-20-862/20 | 785.00 KM | 12.08.2020.god. |
3. | Kičin Emir | UP-1-02-20-840/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
4. | Mujdžić Zuhra | UP-1-02-20-858/20 | 208.00 KM | 12.08.2020.god. |
5. | SD FARMA IBRADŽIĆ | UP-1-02-20-750/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
6. | Horozović Latif | UP-1-02-20-811/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
7. | Islamčević Zerina | UP-1-02-20-756/20 | 773.00 KM | 12.08.2020.god. |
8. | Čorokalo Marinko | UP-1-02-20-1022/20 | 525.00 KM | 12.08.2020.god. |
9. | Kamić Elvis | UP-1-02-20-1018/20 | 326.00 KM | 12.08.2020.god. |
10. | SD FARMA BILAJBEGOVIĆ | UP-1-02-20-1017/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
11. | Alagić Hajrudin | UP-1-02-20-809/20 | 658.00 KM | 12.08.2020.god. |
12. | Kamenčić Senad | UP-1-02-20-819/20 | 756.00 KM | 12.08.2020.god. |
13. | Handanagić Sebina | UP-1-02-20-808/20 | 765.00 KM | 12.08.2020.god. |
14. | Rekić Mirsad | UP-1-02-20-867/20 | 808.00 KM | 12.08.2020.god. |
15. | Komljen Ivo | UP-1-02-20-1029/20 | 783.00 KM | 12.08.2020.god. |
16. | Osmančević Senada | UP-1-02-20-995/20 | 320.00 KM | 12.08.2020.god. |
17. | Kamenčić Mirhet | UP-1-02-20-800/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
18. | Aganović Safija | UP-1-02-20-795/20 | 807.00 KM | 12.08.2020.god. |
19. | Avdić Sifet | UP-1-02-20-796/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
20. | Kumalić Safet | UP-1-02-20-941/20 | 526.00 KM | 12.08.2020.god. |
21. | SD FARMA MILKFARM | UP-1-02-20-784/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
22. | SD FARMA MURATOVIĆ | UP-1-02-20-953/20 | 837.00 KM | 12.08.2020.god. |
23. | Mišić Mirsada | UP-1-02-20-847/20 | 565.00 KM | 12.08.2020.god. |
24. | Kilić Vahida | UP-1-02-20-878/20 | 710.66 KM | 12.08.2020.god. |
25. | Kumalić Asim | UP-1-02-20-1039/20 | 656.00 KM | 12.08.2020.god. |
26. | Sadić Enver | UP-1-02-20-826/20 | 144.00 KM | 12.08.2020.god. |
27. | Stanivuković Uroš | UP-1-02-20-855/20 | 588.00 KM | 12.08.2020.god. |
28. | Brakić Edis | UP-1-02-20-1024/20 | 820.00 KM | 12.08.2020.god. |
29. | SD FARMA TALE | UP-1-02-20-953/20 | 829.00 KM | 12.08.2020.god. |
30. | SD FARMA EMA | UP-1-02-20-779/20 | 587.00 KM | 12.08.2020.god. |
31. | Grbić Velid | UP-1-02-20-955/20 | 797.00 KM | 12.08.2020.god. |
32. | Ćosić Manojlo | UP-1-02-20-874/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
33. | Kamerić Halida | UP-1-02-20-992/20 | 426.00 KM | 12.08.2020.god. |
34. | SD FARMA MIKI | UP-1-02-20-758/20 | 882.00 KM | 12.08.2020.god. |
35. | Bešić Sejad | UP-1-02-20-980/20 | 759.00 KM | 12.08.2020.god. |
36. | SD FARMA FIKRET AVDIĆ | UP-1-02-20-933/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
37. | Aganović Ermin | UP-1-02-20-794/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
38. | PD MUJDŽIĆ | UP-1-02-20-793/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
39. | Talić Muhamed | UP-1-02-20-863/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
40. | Drobić Muharem | UP-1-02-20-993/20 | 756.00 KM | 12.08.2020.god. |
41. | SD FARMA PAŠIĆ | UP-1-02-20-886/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
42. | Šabić Kemal | UP-1-02-20-745/20 | 492.00 KM | 12.08.2020.god. |
43. | Habibović Mehmed | UP-1-02-20-915/20 | 706.00 KM | 12.08.2020.god. |
44. | Kvrgić Fikreta | UP-1-02-20-772/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
45. | SD FARMA ZEKO | UP-1-02-20-725/20 | 873.00 KM | 12.08.2020.god. |
46. | SD FARMA FEA | UP-1-02-20-723/20 | 875.00 KM | 12.08.2020.god. |
47. | Predojević Mileva | UP-1-02-20-926/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
48. | Talić Suad | UP-1-02-20-925/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
49. | Velić Nedžad | UP-1-02-20-997/20 | 185.00 KM | 12.08.2020.god. |
50. | Vidović Jelena | UP-1-02-20-984/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
51. | SD FARMA HILMO | UP-1-02-20-718/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
52. | Kičin Besim | UP-1-02-20-713/20 | 254.00 KM | 12.08.2020.god. |
53. | Šušnica Mirko | UP-1-02-20-901/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
54. | SD AGRO FARM | UP-1-02-20-944/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
55. | Agić Razija | UP-1-02-20-935/20 | 215.00 KM | 12.08.2020.god. |
56. | Horozović Amela | UP-1-02-20-927/20 | 530.00 KM | 12.08.2020.god. |
57. | Halilović Nijaz | UP-1-02-20-934/20 | 276.00 KM | 12.08.2020.god. |
58. | SD FARMA BEGO | UP-1-02-20-946/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
59. | SD FARMA EKO PRODUKT | UP-1-02-20-947/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
60. | Pivaš Branko | UP-1-02-20-922/20 | 793.00 KM | 12.08.2020.god. |
61. | Ramić Anes | UP-1-02-20-891/20 | 775.00 KM | 12.08.2020.god. |
62. | SD FARMA SAFEE | UP-1-02-20-881/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
63. | SD FARMA HOROZOVIĆ | UP-1-02-20-877/20 | 871.00 KM | 12.08.2020.god. |
64. | SD FARMA HA-TA | UP-1-02-20-904/20 | 813.00 KM | 12.08.2020.god. |
65. | Cerić Fehim | UP-1-02-20-818/20 | 778.00 KM | 12.08.2020.god. |
66. | Avdić Sadik | UP-1-02-20-812/20 | 669.00 KM | 12.08.2020.god. |
67. | Terzić Rifet | UP-1-02-20-967/20 | 603.00 KM | 12.08.2020.god. |
68. | Praštalo Milan | UP-1-02-20-749/20 | 802.00 KM | 12.08.2020.god. |
69. | Ibradžić Senad | UP-1-02-20-766/20 | 885.00 KM | 12.08.2020.god. |
70. | Velagić Nezir | UP-1-02-20-1027/20 | 442.00 KM | 12.08.2020.god. |
UKUPNO = | 50,473.66 KM |
- Klikova: 1613