Isplaćena 10. grupa poljoprivrednih proizvođača
Podrška poljoprivredi po projektima i programu | ||||
IME I PREZIME | BR. RJEŠENJA | IZNOS | DATUM ISPLATE | |
1. | Kazić Ibrahim | UP-1-02-20-704/20 | 666.00 KM | 14.08.2020.god. |
2. | Cerić Eniz | UP-1-02-20-989/20 | 821.00 KM | 14.08.2020.god. |
3. | Džafić Ekrem | UP-1-02-20-1008/20 | 447.00 KM | 14.08.2020.god. |
4. | Šarčević Hašim | UP-1-02-20-735/20 | 866.00 KM | 14.08.2020.god. |
5. | Dervišević Enver | UP-1-02-20-998/20 | 212.00 KM | 14.08.2020.god. |
6. | Bešić Refik | UP-1-02-20-894/20 | 709.00 KM | 14.08.2020.god. |
7. | FARMA TOPALOVIĆ | UP-1-02-20-915/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
8. | FARMA BRAĆE HAMULIĆ | UP-1-02-20-919/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
9. | Sadić Ešrefa | UP-1-02-20-864/20 | 560.00 KM | 14.08.2020.god. |
10. | Talić Elvir | UP-1-02-20-1034/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
11. | Grbić Tehvid | UP-1-02-20-903/20 | 577.00 KM | 14.08.2020.god. |
12. | Huzejrović Edin | UP-1-02-20-1014/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
13. | Šistek Samir | UP-1-02-20-973/20 | 623.00 KM | 14.08.2020.god. |
14. | D.O.O. PUPOVIĆ | UP-1-02-20-979/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
15. | Kamenčić Latif | UP-1-02-20-868/20 | 332.00 KM | 14.08.2020.god. |
16. | FARMA EKO | UP-1-02-20-917/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
17. | Avdić Elvir | UP-1-02-20-909/20 | 669.00 KM | 14.08.2020.god. |
18. | Ćehić Juso | UP-1-02-20-816/20 | 803.00 KM | 14.08.2020.god. |
19. | FARMA HARMAN | UP-1-02-20-1004/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
20. | Bešić Kenija | UP-1-02-20-777/20 | 783.00 KM | 14.08.2020.god. |
21. | Muratović Jasmin | UP-1-02-20-931/20 | 811.00 KM | 14.08.2020.god. |
22. | Nikolić Dušan | UP-1-02-20-1037/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
23. | Kadirić Smaila | UP-1-02-20-792/20 | 665.00 KM | 14.08.2020.god. |
24. | Alibegović Denis | UP-1-02-20-983/20 | 860.00 KM | 14.08.2020.god. |
25. | FARMA MEHIĆ | UP-1-02-20-757/20 | 855.00 KM | 14.08.2020.god. |
26. | FARMA JANJE MOJE | UP-1-02-20-1007/20 | 671.00 KM | 14.08.2020.god. |
27. | FARMA BULJUBAŠIĆ | UP-1-02-20-729/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
28. | Vukalić Zinajda | UP-1-02-20-732/20 | 885.00 KM | 14.08.2020.god. |
29. | Ahmetagić Dursuma | UP-1-02-20-703/20 | 786.00 KM | 14.08.2020.god. |
30. | Huzejrović Sumita | UP-1-02-20-1036/20 | 337.00 KM | 14.08.2020.god. |
31. | Kumalić Selma | UP-1-02-20-1005/20 | 690.00 KM | 14.08.2020.god. |
32. | FARMA KUBURIĆ | UP-1-02-20-928/20 | 791.00 KM | 14.08.2020.god. |
33. | Šupuk Suvada | UP-1-02-20-893/20 | 507.00 KM | 14.08.2020.god. |
34. | Kalender Rezija | UP-1-02-20-943/20 | 800.00 KM | 14.08.2020.god. |
35. | Kazić Dževad | UP-1-02-20-907/20 | 727.00 KM | 14.08.2020.god. |
36. | Kuburić Erzumana | UP-1-02-20-930/20 | 883.00 KM | 14.08.2020.god. |
UKUPNO = | 26,301.00 KM |
- Klikova: 1479